SC Dahn

Schachclub Dahn

Ausrichter des Pfälzischen Schachkongresses 2005

Abstandshalter:123456

Home

Turniere


BEM2005

Endstand:

Platz Spieler Punkte BH-s BH-vf-s
1 Guthmann, A. 5,5 : 1,5 26,0 155,0
2 Meyer, D. 5,0 : 2,0 27,0 154,0
3 Kehm, C. 5,0 : 2,0 27,0 153,0
4 Zwick, P. 5,0 : 2,0 26,0 154,5
5 Ortinau, P. 4,0 : 3,0 24,5 146,5
6 Zwick, J. 4,0 : 3,0 23,5 147,0
7 Schimmer, J. 4,0 : 3,0 19,0 134,5
8 Anton, J. 3,5 : 3,5 27,0 153,0
9 Sappok, M. 3,5 : 3,5 26,0 148,0
10 Kelm, M. 3,5 : 3,5 21,5 143,0
11 Zawierta, J. 3,5 : 3,5 21,0 137,0
12 Nagel, T. 3,5 : 3,5 18,5 140,5
13 Kloth, H. 2,5 : 4,5 22,0 129,5
14 Kelm, J. 2,0 : 5,0 21,0 127,5
15 Nagel, H. 1,5 : 5,5 21,0 134,0



1.Runde:

Partie W-Nr S-Nr Weiß Schwarz Punkte
1 1 : 9 Ortinau, P. : Zawierta, J. 0,5 : 0,5
2 10 : 2 Sappock, M. : Guthmann, A. 0,5 : 0,5
3 3 : 11 Zwick, P. : Kelm, M. 1,0 : 0,0
4 12 : 4 Schimmer, J. : Zwick, J. 0,0 : 1,0
5 5 : 13 Anton, J. : Nagel, H. 1,0 : 0,0
6 6 : 7 Meyer, D. : Kehm, C. 0,5 : 0,5
7 8 : 14 Kloth, H. : Kelm, J. 1,0 : 0,0
8 15 : 16 Nagel, T. : (spielfrei) 1,0 : 0,0

2.Runde:

Partie W-Nr S-Nr Weiß Schwarz Punkte
1 15 : 3 Nagel, T. : Zwick, P. 0,0 : 1,0
2 4 : 5 Zwick, J. : Anton, J. 0,0 : 1,0
3 2 : 8 Guthmann, A. : Kloth, H. 1,0 : 0,0
4 7 : 1 Kehm, C. : Ortinau, P. 1,0 : 0,0
5 9 : 6 Zawierta, J. : Meyer, D. 0,0 : 1,0
6 11 : 10 Kelm, M. : Sappock, M. 0,0 : 1,0
7 13 : 12 Nagel, H. : Schimmer, J. 0,0 : 1,0
8 14 : 16 Kelm, J. : (spielfrei) 1,0 : 0,0

3.Runde:

Partie W-Nr S-Nr Weiß Schwarz Punkte
1 3 : 5 Zwick, P. : Anton, J. 1,0 : 0,0
2 6 : 2 Meyer, D. : Guthmann, A. 1,0 : 0,0
3 10 : 7 Sappock, M. : Kehm, C. 0,0 : 1,0
4 14 : 4 Kelm, J. : Zwick, J. 0,0 : 1,0
5 8 : 15 Kloth, H. : Nagel, T. 0,5 : 0,5
6 12 : 9 Schimmer, J. : Zawierta, J. 0,0 : 1,0
7 1 : 13 Ortinau, P. : Nagel, H. 1,0 : 0,0
8 16 : 11 (spielfrei) : Kelm, M. 0,0 : 1,0

4.Runde:

Partie W-Nr S-Nr Weiß Schwarz Punkte
1 7 : 3 Kehm, C. : Zwick, P. 0,5 : 0,5
2 4 : 6 Zwick, J. : Meyer, D. 0,5 : 0,5
3 5 : 1 Anton, J. : Ortinau, P. 0,5 : 0,5
4 9 : 8 Zawierta, J. : Kloth, H. 0,5 : 0,5
5 15 : 10 Nagel, T. : Sappock, M. 0,0 : 1,0
6 2 : 12 Guthmann, A. : Schimmer, J. 1,0 : 0,0
7 11 : 14 Kelm, M. : Kelm, J. 0,5 : 0,5
8 13 : 16 Nagel, H. : (spielfrei) 1,0 : 0,0

5.Runde:

Partie W-Nr S-Nr Weiß Schwarz Punkte
1 3 : 6 Zwick, P. : Meyer, D. 0,5 : 0,5
2 2 : 7 Guthmann, A. : Kehm, C. 1,0 : 0,0
3 10 : 5 Sappok, M. : Anton, J. 0,0 : 1,0
4 1 : 4 Ortinau, P. : Zwick, J. 0,5 : 0,5
5 8 : 11 Kloth, H. : Kelm, M. 0,0 : 1,0 (kl)
6 14 : 9 Kelm, J. : Zawierta, J. 0,5 : 0,5
7 13 : 15 Nagel, H. : Nagel, T. 0,0 : 1,0
8 12 : 16 Schimmer, J. : (spielfrei) 1,0 : 0,0 (kl)

6.Runde:

Partie W-Nr S-Nr Weiß Schwarz Punkte
1 3 : 2 Zwick, P. : Guthmann, A. 0,0 : 1,0
2 6 : 5 Meyer, D. : Anton, J. 1,0 : 0,0
3 4 : 7 Zwick, J. : Kehm, C. 0,0 : 1,0
4 15 : 1 Nagel, T. : Ortinau, P. 0,0 : 1,0
5 9 : 11 Zawierta, J. : Kelm, M. 0,0 : 1,0 (kl)
6 12 : 14 Schimmer, J. : Kelm, J. 1,0 : 0,0
7 8 : 13 Kloth, H. : Nagel, H. 0,5 : 0,5
8 16 : 10 (spielfrei) : Sappok, M. 0,0 : 1,0 (kl)

7.Runde:

Partie W-Nr S-Nr Weiß Schwarz Punkte
1 5 : 2 Anton, J. : Guthmann, A. 0,0 : 1,0
2 1 : 6 Ortinau, P. : Meyer, D. 0,5 : 0,5
3 10 : 3 Sappok, M. : Zwick, P. 0,0 : 1,0
4 7 : 11 Kehm, C. : Kelm, M. 1,0 : 0,0
5 8 : 12 Kloth, H. : Schimmer, J. 0,0 : 1,0 (kl)
6 14 : 15 Kelm, J. : Nagel, T. 0,0 : 1,0
7 9 : 13 Zawierta, J. : Nagel, H. 1,0 : 0,0
8 16 : 4 (spielfrei) : Zwick, J. 0,0 : 1,0 (kl)

 

Trainingsabend:

Aktive:     Freitags 20:00 im Gasthaus zum Jungfernsprung

Jugend:    Freitags 18:00 bis 20:00 im Gasthaus zum Jungfernsprung

Kontaktadresse:

1. Vorsitzender:  Claus Kehm 06391 / 2153

E-Mail:               Schachclub.Dahn@gmx.de